World wide BGP map - Resources Countries Breakdown

Explore the most complete BGP map. Discover a full list of IP allocations by countries, including allocated ASNs, IPv4, IPV6, and prefixes.

Country Allocated ASNs Allocated IPv4 Prefixes Allocated IPv6 Prefixes Allocated IPv4 Addresses
Egypt (EG) Flag Egypt 91 180 20 24,148,992
Mauritius (MU) Flag Mauritius 47 105 32 4,780,032
South Africa (ZA) Flag South Africa 817 2,084 511 27,094,272
Zambia (ZM) Flag Zambia 24 40 14 1,649,408
Swaziland (SZ) Flag Swaziland 12 24 8 54,272
Algeria (DZ) Flag Algeria 14 32 6 4,763,136
Uganda (UG) Flag Uganda 54 91 31 1,410,560
Mozambique (MZ) Flag Mozambique 31 52 17 444,672
Morocco (MA) Flag Morocco 33 73 26 12,271,872
Kenya (KE) Flag Kenya 207 309 120 6,187,264
Lesotho (LS) Flag Lesotho 10 19 8 120,832
Tanzania (TZ) Flag Tanzania 104 175 64 1,079,552
Angola (AO) Flag Angola 68 134 34 1,272,832
Malawi (MW) Flag Malawi 34 48 30 555,008
Nigeria (NG) Flag Nigeria 262 374 118 3,177,984
Namibia (NA) Flag Namibia 17 37 10 466,176
Ghana (GH) Flag Ghana 106 139 47 2,192,384
Congo (CD) Flag Congo 53 79 21 178,176
Guinea (GN) Flag Guinea 18 25 12 39,168
Gambia (GM) Flag Gambia 12 23 10 273,920
Somalia (SO) Flag Somalia 24 30 15 51,968
Madagascar (MG) Flag Madagascar 11 25 9 578,560
Tunisia (TN) Flag Tunisia 28 47 11 7,876,608
Zimbabwe (ZW) Flag Zimbabwe 30 39 19 102,144
Cote d'Ivoire (CI) Flag Cote d'Ivoire 26 240 17 1,714,176
Congo (CG) Flag Congo 14 20 13 141,568
Mauritania (MR) Flag Mauritania 8 14 5 47,360
Cabo Verde (CV) Flag Cabo Verde 11 23 7 38,144
Burkina Faso (BF) Flag Burkina Faso 30 50 26 336,896
South Sudan (SS) Flag South Sudan 23 29 9 26,368
Mayotte (YT) Flag Mayotte 1 1 0 1,024
Cameroon (CM) Flag Cameroon 32 59 23 599,808
Liberia (LR) Flag Liberia 17 19 8 39,168
Rwanda (RW) Flag Rwanda 30 29 19 280,832
Libya (LY) Flag Libya 31 63 17 451,840
Botswana (BW) Flag Botswana 32 49 15 162,048
Burundi (BI) Flag Burundi 9 13 7 36,864
Djibouti (DJ) Flag Djibouti 5 7 5 46,080
Chad (TD) Flag Chad 18 20 6 25,856
Reunion (RE) Flag Reunion 6 24 6 424,192
Sudan (SD) Flag Sudan 13 35 11 1,891,072
Benin (BJ) Flag Benin 18 34 15 147,712
Togo (TG) Flag Togo 10 16 8 353,792
Mali (ML) Flag Mali 11 27 8 92,672
Sierra Leone (SL) Flag Sierra Leone 18 26 7 83,200
Seychelles (SC) Flag Seychelles 79 912 741 7,478,528
Ethiopia (ET) Flag Ethiopia 9 15 5 368,640
Equatorial Guinea (GQ) Flag Equatorial Guinea 7 10 2 17,920
Singapore (SG) Flag Singapore 679 1,764 490 26,536,704
Taiwan (TW) Flag Taiwan 176 921 324 35,712,768
South Korea (KR) Flag South Korea 159 2,280 176 112,484,608
New Zealand (NZ) Flag New Zealand 701 1,477 442 6,482,176
Hong Kong (HK) Flag Hong Kong 1,281 3,239 955 13,017,088
China (CN) Flag China 804 8,717 2,053 343,197,184
Australia (AU) Flag Australia 2,897 6,690 1,698 46,206,720
Guam (GU) Flag Guam 9 27 10 153,600
Thailand (TH) Flag Thailand 617 1,155 208 9,199,872
Japan (JP) Flag Japan 268 4,633 756 188,624,384
Philippines (PH) Flag Philippines 603 839 329 6,215,680
India (IN) Flag India 1,128 8,845 2,658 41,707,520
Malaysia (MY) Flag Malaysia 382 889 326 6,693,632
Indonesia (ID) Flag Indonesia 339 5,810 2,372 19,059,712
Cambodia (KH) Flag Cambodia 139 269 93 411,392
United States (US) Flag United States 776 2,809 714 28,529,760
Bangladesh (BD) Flag Bangladesh 1,869 2,183 1,565 2,026,560
Sri Lanka (LK) Flag Sri Lanka 32 83 26 563,968
Pakistan (PK) Flag Pakistan 412 688 303 5,447,680
Myanmar (MM) Flag Myanmar 160 221 120 238,848
American Samoa (AS) Flag American Samoa 2 2 2 5,120
Switzerland (CH) Flag Switzerland 1,054 2,875 863 23,383,672
Micronesia (FM) Flag Micronesia 6 5 2 8,704
Lao People's Democratic Republic (LA) Flag Lao People's Democratic Republic 39 58 27 88,320
Nepal (NP) Flag Nepal 199 265 156 579,328
Papua New Guinea (PG) Flag Papua New Guinea 42 68 29 72,448
New Caledonia (NC) Flag New Caledonia 20 46 13 161,536
Netherlands (NL) Flag Netherlands 1,580 6,109 1,900 47,706,208
Viet Nam (VN) Flag Viet Nam 85 1,582 889 16,454,400
Tuvalu (TV) Flag Tuvalu 3 2 2 8,192
Solomon Islands (SB) Flag Solomon Islands 11 12 8 14,336
Maldives (MV) Flag Maldives 18 47 17 93,952
Macao (MO) Flag Macao 16 37 11 337,408
Fiji (FJ) Flag Fiji 18 37 17 142,848
Tonga (TO) Flag Tonga 5 11 5 11,520
Norfolk Island (NF) Flag Norfolk Island 2 2 1 768
Bhutan (BT) Flag Bhutan 38 53 23 48,640
Mongolia (MN) Flag Mongolia 69 130 49 180,480
Tokelau (TK) Flag Tokelau 3 5 5 3,072
Afghanistan (AF) Flag Afghanistan 71 134 34 179,200
Brunei Darussalam (BN) Flag Brunei Darussalam 10 37 10 216,064
Palau (PW) Flag Palau 4 4 3 6,144
Ireland (IE) Flag Ireland 302 747 214 11,128,896
United Kingdom (GB) Flag United Kingdom 3,065 8,823 2,057 139,118,216
Samoa (WS) Flag Samoa 10 16 8 19,968
Canada (CA) Flag Canada 81 149 41 353,024
Brazil (BR) Flag Brazil 9,036 12,665 8,822 80,033,536
Nauru (NR) Flag Nauru 4 7 2 10,240
Panama (PA) Flag Panama 146 156 91 1,734,656
Lithuania (LT) Flag Lithuania 211 1,293 382 2,777,344
Timor-Leste (TL) Flag Timor-Leste 14 30 12 24,064
Uruguay (UY) Flag Uruguay 47 90 41 2,447,104
Peru (PE) Flag Peru 225 258 198 3,243,776
Mexico (MX) Flag Mexico 726 1,367 540 28,968,192
Venezuela (VE) Flag Venezuela 248 258 196 6,706,432
Curacao (CW) Flag Curacao 38 47 21 200,192
Argentina (AR) Flag Argentina 1,302 1,917 1,128 19,452,416
Guatemala (GT) Flag Guatemala 92 145 74 643,328
Colombia (CO) Flag Colombia 507 633 669 17,508,096
Ecuador (EC) Flag Ecuador 255 419 257 2,718,976
Cuba (CU) Flag Cuba 7 21 6 257,024
Chile (CL) Flag Chile 424 807 310 10,023,936
El Salvador (SV) Flag El Salvador 54 83 43 663,808
Bolivia (BO) Flag Bolivia 66 121 53 1,169,920
Costa Rica (CR) Flag Costa Rica 118 178 107 2,331,392
Nicaragua (NI) Flag Nicaragua 33 54 24 412,160
Paraguay (PY) Flag Paraguay 107 149 101 1,153,024
Haiti (HT) Flag Haiti 13 25 10 154,880
Trinidad and Tobago (TT) Flag Trinidad and Tobago 17 60 15 545,024
Honduras (HN) Flag Honduras 116 191 115 535,040
Dominican Republic (DO) Flag Dominican Republic 198 154 183 1,614,848
Aruba (AW) Flag Aruba 4 13 3 111,872
Bonaire (BQ) Flag Bonaire 6 12 6 24,832
Belize (BZ) Flag Belize 34 146 33 164,608
Suriname (SR) Flag Suriname 7 14 5 81,664
European Union (EU) Flag European Union 406 11 0 333,056
Finland (FI) Flag Finland 369 1,111 315 13,638,464
Sweden (SE) Flag Sweden 866 2,087 867 31,135,144
Austria (AT) Flag Austria 746 2,028 583 11,227,488
Italy (IT) Flag Italy 1,295 3,594 1,061 53,665,064
Moldova (MD) Flag Moldova 208 446 219 1,250,304
Croatia (HR) Flag Croatia 170 270 73 2,347,008
Denmark (DK) Flag Denmark 457 1,482 409 11,900,768
Russian Federation (RU) Flag Russian Federation 5,744 10,987 2,235 44,936,960
France (FR) Flag France 1,890 4,502 1,402 82,057,616
Estonia (EE) Flag Estonia 214 435 172 1,318,440
Belgium (BE) Flag Belgium 379 937 328 12,277,888
Germany (DE) Flag Germany 3,099 10,661 3,041 124,205,416
Czech Republic (CZ) Flag Czech Republic 693 1,747 680 9,122,752
Poland (PL) Flag Poland 2,463 4,231 953 19,970,312
Hungary (HU) Flag Hungary 302 903 170 5,911,808
Bulgaria (BG) Flag Bulgaria 732 1,756 261 4,292,928
Spain (ES) Flag Spain 1,230 3,698 966 32,263,488
Romania (RO) Flag Romania 1,094 2,808 265 7,762,048
Latvia (LV) Flag Latvia 307 443 92 1,845,760
Greece (GR) Flag Greece 246 440 104 5,772,608
Ukraine (UA) Flag Ukraine 2,009 2,861 627 9,156,736
Slovenia (SI) Flag Slovenia 299 538 147 2,677,760
Norway (NO) Flag Norway 400 1,283 460 15,531,536
Malta (MT) Flag Malta 55 128 30 685,696
Turkey (TR) Flag Turkey 982 1,795 645 16,719,680
Monaco (MC) Flag Monaco 4 22 6 64,000
Albania (AL) Flag Albania 127 227 99 488,448
Slovakia (SK) Flag Slovakia 227 438 145 2,691,328
Cyprus (CY) Flag Cyprus 164 575 389 1,284,672
Serbia (RS) Flag Serbia 191 425 88 2,296,576
Kazakhstan (KZ) Flag Kazakhstan 219 605 81 3,300,864
Kyrgyzstan (KG) Flag Kyrgyzstan 63 100 26 271,360
Jersey (JE) Flag Jersey 12 42 10 79,872
Lebanon (LB) Flag Lebanon 172 244 103 568,576
Tajikistan (TJ) Flag Tajikistan 34 61 16 83,712
Israel (IL) Flag Israel 360 947 155 8,001,408
United Arab Emirates (AE) Flag United Arab Emirates 160 1,052 539 5,923,712
Jordan (JO) Flag Jordan 56 123 40 646,400
Kuwait (KW) Flag Kuwait 79 135 36 1,907,200
Iran (IR) Flag Iran 825 1,835 555 10,959,616
Gibraltar (GI) Flag Gibraltar 32 80 12 217,856
Portugal (PT) Flag Portugal 155 441 119 6,694,688
Luxembourg (LU) Flag Luxembourg 130 544 102 1,842,688
Faroe Islands (FO) Flag Faroe Islands 7 14 4 45,056
Palestine (PS) Flag Palestine 68 249 45 875,520
Armenia (AM) Flag Armenia 131 188 54 661,024
Saudi Arabia (SA) Flag Saudi Arabia 196 584 115 10,789,952
Liechtenstein (LI) Flag Liechtenstein 28 63 30 106,496
Bosnia and Herzegovina (BA) Flag Bosnia and Herzegovina 57 166 38 790,272
Iceland (IS) Flag Iceland 92 155 73 903,424
Georgia (GE) Flag Georgia 162 329 78 1,296,960
Belarus (BY) Flag Belarus 117 99 31 1,788,928
Azerbaijan (AZ) Flag Azerbaijan 98 202 70 768,512
Qatar (QA) Flag Qatar 26 47 20 845,184
Uzbekistan (UZ) Flag Uzbekistan 107 174 45 289,280
Syrian Arab Republic (SY) Flag Syrian Arab Republic 7 210 28 1,277,696
Montenegro (ME) Flag Montenegro 29 50 20 207,104
Yemen (YE) Flag Yemen 6 30 6 233,472
Antigua and Barbuda (AG) Flag Antigua and Barbuda 6 21 4 113,920
Bahrain (BH) Flag Bahrain 25 55 15 445,696
San Marino (SM) Flag San Marino 12 22 14 39,424
Macedonia (MK) Flag Macedonia 67 143 40 686,080
Iraq (IQ) Flag Iraq 217 327 134 447,744
Isle of Man (IM) Flag Isle of Man 25 60 14 130,560
Vanuatu (VU) Flag Vanuatu 14 20 10 16,384
Martinique (MQ) Flag Martinique 5 19 5 131,328
British Virgin Islands (VG) Flag British Virgin Islands 26 88 18 135,168
Guernsey (GG) Flag Guernsey 11 23 7 32,512
Oman (OM) Flag Oman 23 75 23 951,296
Holy See (VA) Flag Holy See 3 4 3 10,752
Andorra (AD) Flag Andorra 3 22 1 57,344
Gabon (GA) Flag Gabon 12 24 9 393,728
Central African Republic (CF) Flag Central African Republic 3 4 0 5,120
Guinea-Bissau (GW) Flag Guinea-Bissau 2 3 2 5,632
Senegal (SN) Flag Senegal 19 36 12 404,224
Kiribati (KI) Flag Kiribati 4 5 3 4,096
Cook Islands (CK) Flag Cook Islands 2 2 2 8,704
Wallis and Futuna (WF) Flag Wallis and Futuna 1 3 1 3,584
French Polynesia (PF) Flag French Polynesia 6 19 7 75,520
Asia Pacific (AP) Flag Asia Pacific 2 0 0 0
French Guiana (GF) Flag French Guiana 7 6 6 22,528
Guyana (GY) Flag Guyana 7 14 8 68,864
Anguilla (AI) Flag Anguilla 1 1 0 256
Turkmenistan (TM) Flag Turkmenistan 7 9 2 22,016
Cayman Islands (KY) Flag Cayman Islands 2 5 0 36,864
Eritrea (ER) Flag Eritrea 1 1 0 4,096
Comoros (KM) Flag Comoros 2 4 2 7,168
Niger (NE) Flag Niger 9 12 4 45,056
Sao Tome and Principe (ST) Flag Sao Tome and Principe 2 2 1 9,216
Northern Mariana Islands (MP) Flag Northern Mariana Islands 2 6 1 15,360
British Indian Ocean Territory (IO) Flag British Indian Ocean Territory 1 2 1 3,072
Saint Kitts and Nevis (KN) Flag Saint Kitts and Nevis 1 0 0 0
Marshall Islands (MH) Flag Marshall Islands 4 6 4 5,632
Sint Maarten (Dutch part) (SX) Flag Sint Maarten (Dutch part) 4 13 7 34,304
Greenland (GL) Flag Greenland 1 25 3 34,304
Aland (AX) Flag Aland 1 1 1 4,096
Dominica (DM) Flag Dominica 2 2 2 1,536
Falkland Islands (Malvinas) (FK) Flag Falkland Islands (Malvinas) 2 11 0 7,168
Niue (NU) Flag Niue 1 2 1 2,048
North Korea (KP) Flag North Korea 1 1 0 1,024
Bermuda (BM) Flag Bermuda 2 2 2 3,072
Guadeloupe (GP) Flag Guadeloupe 2 8 1 107,776

Allocated ASNs


Allocated IPv4 Addresses


Allocated IPv4 Prefixes


Allocated IPv6 Prefixes